| 職種名 | 職種 | 年収 | 雇用形態 | 日付 |
| Global Business Development Sr Staff / Manager | 医薬品ライセンシング | 800-1200万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| OTC医薬品マーケティング担当 | マーケティング | 500-900万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| サービスセールス | セールスレプレゼンタティブ | 400-700万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| PR担当 | 医療機器 | 400-700万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| 品質グループマネージャー | QA / QM / FQE | 1300-1700万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| 購買企画グループ ソーシングマネージャー/スタッフ | 調達・購買(ソーシング・プロキュアメント・パーチェイシング) | 600-1000万円 | 正社員 | 10/08/28 | ||
| 総務担当 | 総務 | 400-600万円 | 正社員 | 10/08/27 | ||
| 特許担当 | 特許 ・ 知的財産 | 600-800万円 | 正社員 | 10/07/23 | ||
| ビジネス リスク サービス コンサルタント | 経理スタッフ | 450-1000万円 | 正社員 | 10/04/01 | ||
| 経理スタッフ | 経理スタッフ | 600-700万円 | 正社員 | 10/04/01 | ||
お問い合わせ
アクセス
キャリア
English